


카테고리:스테인레스 스틸 와이어 메쉬
| 제품명 | 스테인레스 스틸 짠 와이어 메쉬, 스테인레스 스틸 메쉬 스크린, 스테인레스 스틸 와이어 천, 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 |
| 재료 등급 | 304,304L, 316,316L, 310S,904L 등 |
| 와이어 직경 범위 | 0.02-6.30mm |
| 메쉬 너비 | 1m, 1.22m, 1.5m, 1.8m, 2.0m 또는 맞춤형 |
| 메쉬 길이 | 일반적으로 롤당 30m, 모든 길이를 맞춤 설정할 수 있습니다. |
| 테스트 보고서 | PMI 원료 테스트 |
| 특징 | 내식성, 내산성, 내알칼리성, 내열성 |
| 샘플 | 사용 가능 |


| 철망 크기(일반, 능직) | |||||||
| 아니요 | 망사 | 계량기 | 와이어 직경(mm) | 조리개/개구부(미크론 단위) | Wt/Sq Mtr Kgs | 짜다 | % 열린 공간 |
| 1 | 8 | 24 | 0.558 | 2617 | 1.228 | 솔직한 | 67.94 |
| 2 | 8 | 26 | 0.457 | 2718 | 0.824 | 솔직한 | 73.28 |
| 3 | 8 | 27 | 0.400 | 2775 | 0.631 | 솔직한 | 76.39 |
| 4 | 8 | 28 | 0.376 | 2799 | 0.558 | 솔직한 | 77.72 |
| 5 | 10 | 24 | 0.558 | 1982 | 1.535 | 솔직한 | 60.89 |
| 6 | 10 | 26 | 0.457 | 2083 | 1.030 | 솔직한 | 67.25 |
| 7 | 10 | 28 | 0.376 | 2164 | 0.697 | 솔직한 | 72.59 |
| 8 | 12 | 24 | 0.558 | 1559 | 1.842 | 솔직한 | 54.23 |
| 9 | 12 | 26 | 0.457 | 1660 | 1.236 | 솔직한 | 61.48 |
| 10 | 12 | 27 | 0.400 | 1717 | 0.947 | 솔직한 | 65.78 |
| 11 | 12 | 28 | 0.376 | 1741 | 0.836 | 솔직한 | 67.63 |
| 12 | 12 | 30 | 0.315 | 1802 | 0.587 | 솔직한 | 72.45 |
| 13 | 12 | 30.5 | 0.300 | 1817 | 0.532 | 솔직한 | 73.66 |
| 14 | 14 | 24 | 0.558 | 1256 | 2.149 | 솔직한 | 47.95 |
| 15 | 14 | 26 | 0.457 | 1357 | 1.441 | 솔직한 | 55.97 |
| 16 | 14 | 27 | 0.400 | 1414 | 1.104 | 솔직한 | 60.77 |
| 17 | 16 | 27 | 0.400 | 1188 | 1.262 | 솔직한 | 55.96 |
| 18 | 16 | 28 | 0.376 | 1212 | 1.115 | 솔직한 | 58.24 |
| 19 | 16 | 30 | 0.315 | 1273 | 0.783 | 솔직한 | 64.25 |
| 20 | 16 | 30.5 | 0.300 | 1288 | 0.710 | 솔직한 | 65.78 |
| 21 | 16 | 26 | 0.457 | 1131 | 1,647 | 솔직한 | 50.71 |
| 22 | 18 | 26 | 0.457 | 954 | 1.853 | 솔직한 | 45.72 |
| 23 | 18 | 28 | 0.376 | 1035 | 1.255 | 솔직한 | 53.81 |
| 24 | 20 | 26 | 0.457 | 813 | 2.059 | 솔직한 | 40.98 |
| 25 | 20 | 28 | 0.376 | 894 | 1,394 | 솔직한 | 49.55 |
| 26 | 20 | 30 | 0.315 | 955 | 0.978 | 솔직한 | 56.55 |
| 27 | 20 | 30.5 | 0.300 | 970 | 0.887 | 솔직한 | 58.34 |
| 28 | 20 | 32 | 0.274 | 996 | 0.740 | 솔직한 | 61.51 |
| 29 | 20 | 32.5 | 0.264 | 1006 | 0.687 | 솔직한 | 62.75 |
| 30 | 24 | 30 | 0.315 | 743 | 1.174 | 솔직한 | 49.33 |
| 31 | 24 | 30.5 | 0.3 | 758 | 1.065 | 솔직한 | 51.34 |
| 32 | 24 | 32 | 0.274 | 784 | 0.888 | 솔직한 | 54.92 |
| 33 | 24 | 32.5 | 0.264 | 794 | 0.825 | 솔직한 | 56.33 |
| 34 | 24 | 36 | 0.193 | 865 | 0.441 | 솔직한 | 66.85 |
| 35 | 28 | 30 | 0.315 | 592 | 1.370 | 솔직한 | 42.61 |
| 36 | 28 | 30.5 | 0.300 | 607 | 1.242 | 솔직한 | 44.80 |
| 37 | 28 | 32 | 0.274 | 633 | 1.036 | 솔직한 | 48.71 |
| 38 | 28 | 32.5 | 0.264 | 643 | 0.962 | 솔직한 | 50.26 |
| 39 | 30 | 30 | 0.315 | 532 | 1,468 | 솔직한 | 39.43 |
| 40 | 30 | 30.5 | 0.300 | 547 | 1.331 | 솔직한 | 41.69 |
| 41 | 30 | 32 | 0.274 | 573 | 1.110 | 솔직한 | 45.75 |
| 42 | 30 | 32.5 | 0.264 | 583 | 1.031 | 솔직한 | 47.36 |
| 43 | 30 | 34 | 0.234 | 613 | 0.810 | 솔직한 | 52.36 |
| 44 | 35 | 32 | 0.274 | 452 | 1.295 | 솔직한 | 38.74 |
| 45 | 35 | 32.5 | 0.264 | 462 | 1.203 | 솔직한 | 40.48 |
| 46 | 35 | 34 | 0.234 | 492 | 0.945 | 솔직한 | 45.91 |
| 47 | 35 | 36 | 0.193 | 533 | 0.643 | 솔직한 | 53.88 |
| 48 | 35 | 37 | 0.173 | 553 | 0.516 | 솔직한 | 58.01 |
| 49 | 36 | 32 | 0.274 | 432 | 1.332 | 솔직한 | 37.41 |
| 50 | 40 | 32 | 0.274 | 361 | 1.480 | 솔직한 | 32.32 |
| 51 | 40 | 32.5 | 0.264 | 371 | 1.374 | 솔직한 | 14.34 |
| 52 | 40 | 33 | 0.254 | 381 | 1.272 | 솔직한 | 36.00 |
| 53 | 40 | 34 | 0.234 | 401 | 1.080 | 솔직한 | 39.88 |
| 54 | 40 | 36 | 0.193 | 442 | 0.735 | 솔직한 | 48.45 |
| 55 | 40 | 37 | 0.173 | 462 | 0.590 | 솔직한 | 52.93 |
| 56 | 40 | 38 | 0.152 | 483 | 0.456 | 솔직한 | 57.86 |
| 57 | 42 | 38.5 | 0.140 | 465 | 0.406 | 솔직한 | 59.06 |
| 58 | 50 | 34 | 0.234 | 274 | 1.350 | 솔직한 | 29.09 |
| 59 | 50 | 36 | 0.193 | 315 | 0.918 | 솔직한 | 38.45 |
| 60 | 50 | 38 | 0.152 | 356 | 0.570 | 솔직한 | 49.11 |
| 61 | 60 | 34 | 0.234 | 189 | 1.620 | 능직 | 20.00 |
| 62 | 60 | 36 | 0.193 | 230 | 1.102 | 솔직한 | 29.60 |
| 63 | 60 | 37 | 0.173 | 250 | 0.885 | 솔직한 | 34.97 |
| 64 | 60 | 38 | 0.152 | 271 | 0.683 | 솔직한 | 41.08 |
| 65 | 80 | 38 | 0.152 | 166 | 0.911 | 능직 | 17.27 |
| 66 | 80 | 38.5 | 0.140 | 178 | 0.773 | 솔직한 | 31.25 |
| 67 | 80 | 40 | 0.122 | 196 | 0.587 | 솔직한 | 37.91 |
| 68 | 80 | 42 | 0.102 | 216 | 0.410 | 솔직한 | 46.07 |
| 69 | 80 | 43 | 0.091 | 227 | 0.327 | 솔직한 | 50.89 |
| 70 | 93 | 41 | 0.112 | 161 | 0.575 | 솔직한 | 34.80 |
| 71 | 100 | 41 | 0.112 | 142 | 0.618 | 솔직한 | 31.25 |
| 72 | 100 | 42 | 0.102 | 152 | 0.513 | 솔직한 | 35.81 |
| 73 | 100 | 43 | 0.091 | 163 | 0.408 | 솔직한 | 41.18 |
| 74 | 100 | 44 | 0.081 | 173 | 0.323 | 솔직한 | 46.39 |
| 75 | 100 | 45.5 | 0.063 | 191 | 0.196 | 솔직한 | 56.55 |
| 76 | 120 | 43 | 0.091 | 121 | 0.490 | 솔직한 | 32시 50분 |
| 77 | 120 | 44 | 0.081 | 131 | 0.388 | 솔직한 | 38.11 |
| 78 | 120 | 45 | 0.070 | 142 | 0.290 | 솔직한 | 44.80 |
| 79 | 120 | 45.5 | 0.063 | 149 | 0.235 | 솔직한 | 49.33 |
| 80 | 140 | 45 | 0.070 | 111 | 0.338 | 솔직한 | 37.72 |
| 81 | 150 | 45 | 0.070 | 99 | 0.362 | 솔직한 | 34.41 |
| 82 | 150 | 45.5 | 0.063 | 106 | 0.294 | 솔직한 | 39.43 |
| 83 | 150 | 47 | 0.050 | 119 | 0.185 | 솔직한 | 49.66 |
| 84 | 170 | 45.5 | 0.063 | 86 | 0.333 | 솔직한 | 33.45 |
| 85 | 170 | 47 | 0.050 | 99 | 0.210 | 솔직한 | 44.27 |
| 86 | 200 | 47 | 0.050 | 77 | 0.247 | 솔직한 | 36.76 |
| 87 | 240 | 47 | 0.050 | 56 | 0.296 | 솔직한 | 27.83 |
| 88 | 250 | 48 | 0.040 | 62 | 0.197 | 플레인 & 트윌 | 36.76 |
| 89 | 300 | 48 | 0.040 | 45 | 0.237 | 능직 | 27.83 |
| 90 | 300 | 49 | 0.030 | 55 | 0.133 | 플레인 & 트윌 | 41.69 |
| 91 | 320 | 49 | 0.030 | 49 | 0.142 | 능직 | 38.69 |
| 92 | 325 | 48 | 0.040 | 38 | 0.256 | 능직 | 23.83 |
| 93 | 325 | 48.5 | 0.035 | 43 | 0.196 | 능직 | 30.49 |
| 94 | 325 | 49 | 0.030 | 48 | 0.144 | 플레인 & 트윌 | 37.96 |
| 95 | 400 | 49.5 | 0.028 | 36 | 0.155 | 능직 | 31.25 |
| 96 | 400 | 50 | 0.025 | 39 | 0.123 | 능직 | 36.76 |
| 97 | 500 | 50 | 0.025 | 26 | 0.154 | 능직 | 25.79 |
| 98 | 635 | 0.0183 | 20 | 0.1 | 능직 | 25 | |
허베이 하오청 금속 철망 유한 회사는 2016년에 등록 자본금 300만 위안으로 설립되었습니다. 공장은 중국 철망 고향인 안핑 현에 위치하고 있습니다.
저작권 © 2025 허베이 하오청 금속 와이어 메쉬 주식회사