


| 평직 스테인레스 스틸 스크린 인쇄 메쉬 | ||||
| 목 | 메시 수 | 스레드 직경 | 열린 공간 | 구멍 |
| 메쉬/인치 | 하나 | % | 하나 | |
| SPMS-200-50 | 200 | 50 | 37.0 | 77 |
| SPMS-230-35 | 230 | 35 | 46.7 | 75 |
| SPMS-250-40 | 250 | 40 | 36.8 | 62 |
| SPMS-250-30 | 250 | 30 | 49.7 | 72 |
| SPMS-250-35 | 250 | 35 | 43.0 | 67 |
| SPMS-270-35 | 270 | 35 | 39.4 | 59 |
| SPMS-300-30 | 300 | 30 | 41.7 | 55 |
| SPMS-325-30 | 325 | 30 | 38.0 | 48 |
| SPMS-325-28 | 325 | 28 | 41.2 | 50 |
| SPMS-325-23 | 325 | 23 | 49.8 | 55 |
| SPMS-350-25 | 350 | 25 | 43.0 | 48 |
| SPMS-400-23 | 400 | 23 | 40.7 | 41 |
| SPMS-400-18 | 400 | 18 | 51.3 | 46 |
| SPMS-500-18 | 500 | 18 | 41.7 | 33 |
허베이 하오청 금속 철망 유한 회사는 2016년에 등록 자본금 300만 위안으로 설립되었습니다. 공장은 중국 철망 고향인 안핑 현에 위치하고 있습니다.
저작권 © 2025 허베이 하오청 금속 와이어 메쉬 주식회사