






Categories: Stainless steel wire mesh
![]() |
![]() |
| Plain Dutch Weave Wire Mesh | Twilled Dutch Weave Wire Mesh |
| Mesh Count Per Inch Warp * Shute | Wire Diameter Inches Warp * Shute | Nominal Micron Retention |
| Plain Dutch Weave | ||
| 12*64 | .023*.0165 | 180 |
| 24*110 | .015*.0105 | 115 |
| 30*150 | .009*.007 | 95 |
| 40*200 | .007*.0055 | 75 |
| 50*250 | .0055*.0045 | 60 |
| Mesh Count Per Inch Warp * Shute | Wire Diameter Inches Warp * Shute | Nominal Micron Retention |
| Twilled Dutch Weave | ||
| 20*250 | .0036*.008 | 87 |
| 30*250 | .010*.008 | 70 |
| 80*700 | .004*.003 | 30-35 |
| 165*800 | .0029*.0020 | 25 |
| 165*1200 | .0028*.0016 | 19 |
| 165*1400 | .0028*.0016 | 14 |
| 200*600 | .0026*.0018 | 26 |
| 200*900 | .0020*.0014 | 23 |
| 200*1400 | .0028*.0016 | 10 |
| 250*1370 | .0022*.0016 | 8 |
| 250*1400 | .0022*.0016 | 8 |
| 250*1620 | .0022*.0015 | 7-8 |
| 325*1370 | .0014*.0012 | 7 |
| 325*1700 | .0014*.0012 | 6 |
| 325*1900 | .0014*.0011 | 5 |
| 325*2300 | .0014*.0011 | 5 |
| 325*2800 | .0014*.0010 | 4 |
| 325*2400 | .0012*.0009 | 2-4 |
| 400*2800 | .0011*.00078 | 2 |
Hebei Haocheng Metal Wire Mesh Co., Ltd. was established in 2016 with registered capital of RMB three million.The factory located in wire mesh hometown of China—Anping County.
Copyright © 2025 Hebei Haocheng Metal Wire Mesh Co., Ltd.